


ウェット仕様
- 機種名:SGLW-807W
- 最大可搬重量:7Kg(姿勢部+チャック+ワーク含む)
- 上下機構:ダブル
ドライ仕様
- 機種名:SGLW-807D
- 最大可搬重量:7Kg(姿勢部+チャック+ワーク含む)
- 上下機構:ダブル
- 機種名:SGL-805D
- 最大可搬重量:5Kg(姿勢部+チャック+ワーク含む)
- 上下機構:シングル
共通仕様一覧
| 共通仕様 | SGLW-807W | SGLW-807D | SGLW-805D | |
|---|---|---|---|---|
| 電源 | AC200V~220V ±10% 50/60Hz | |||
| 駆動方式 | 走行 | ラックアンドピニオン | ||
| 前後・上下 | ベルト駆動 | |||
| 常用空気圧 | 0.5MPa | |||
| 姿勢(OP対応) | シリンダ姿勢 | |||
| スイベル姿勢 | ||||
| サーボ姿勢(1軸)アブソリュートエンコーダ仕様 | ー | |||
| 電源設備容量 | 2.6 | |||
| 最大消費電力 | 1.5 | |||
総合仕様一覧
| 総合仕様 | SGLW-807W | SGLW-807D | SGLW-805D | |
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | ウェット仕様 | ドライ仕様 | ||
| 上下機構 | 上下ダブル機構 | 上下シングル機構 | ||
| ストローク(mm) | X軸(走行) | 3000~ | ||
| Y軸(前後) | 420 | |||
| Z軸(上下) | 800[1000][1200] | 800[1000] | ||
| 軸速度(m/min) | X軸(走行) | 標準仕様89 | 89 | |
| ハイサイクルオプション仕様<230> | ||||
| Y軸(前後) | 43 | |||
| Z軸(上下) | 216 | 180 | ||
| 制御BOX | STEC-520G(自立BOX) | STEC-520G(機電一体型) | ||
コントローラー
